| Dettagli valutazione qualità di primo livello: Parametri analizzati per la qualità dei documenti contrattuali | Valore | Peso | Totale |
|---|---|---|---|
| Condizioni Tecnico Economiche e Condizioni Generali Di Fornitura: disponibilità e facilità di acceso anche prima della sottoscrizione dell'offerta ai costi amministrativi delle prestazioni (voltura, aumento potenza, disalimentazione...) applicati dalla società | 0% | 20% | 0% |
| Condizioni Tecnico Economiche e Condizioni Generali Di Fornitura: disponibilità e facilità di acceso anche prima della sottoscrizione dell'offerta alla documentazione contrattuale | 100% | 30% | 30% |
| Condizioni Tecnico Economiche: grandezza e chiarezza del testo | 0% | 2.5% | 0% |
| Condizioni Tecnico Economiche: chiarezza delle formule di prezzo | 100% | 2.5% | 2.5% |
| Condizioni Tecnico Economiche: organizzazione e schematicità delle informazioni contenute | 0% | 2.5% | 0% |
| Condizioni Tecnico Economiche: presenza di componenti di prezzo personalizzate dalla società di fornitura oltre a prezzo energia (spread o prezzo fisso) e remunerazione in quota fissa (ad integrazione o sostituzione di pcv e qvd) | 66.6% | 15% | 9.99% |
| Condizioni Tecnico Economiche: peso economico delle componenti di prezzo personalizzate dalla società di fornitura oltre a prezzo energia (spread o prezzo fisso) e remunerazione in quota fissa (ad integrazione o sostituzione di pcv e qvd) | 100% | 27.5% | 27.5% |
| 69.99% |